« Retour |
BOOKEL TC TD TL TP TR TV TY
CHAMPION ALTABOOKEL
N° Nat. : NLD 887143113
NAAB : 011HO11294
N° ITEB : 66 84715
Kappa Caséine : AA A1A2
aAa : 342516
TPI 2371
Bookel est le N°1 génomique au Canada
Taureau très laitier améliorateur en taux
Bonne résistance aux mammites avec un index longévité élevé
Ses filles sont grandes, angulaires, se déplaçant sur de bons membres bien alignés
Bookel améliore l'attache arrière et la force du ligament
PEDIGREE
BOOKEM TB-86 |
![]() |
|
Queen ELSA TB-85 02-03 254j 7 884 kg 48 TB 41 TP |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 99 Filles : 4659 Troupeaux : 1176
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1468 | 56 | 63 | +0.4 | +0.3 |
Production moyenne des filles : 13189 kg 39 TB 31 TP
FONCTIONNELS
CD 98 | CD 95 | CD 94 | CD 99 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.98 | -0.2 | +3.2 | 8.4 |
TYPE
CD : 94 Filles : 2096 Troupeaux : 696
|
||||||||||
Type | +1.5 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +1.2 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.6 | ![]() | ||||||||
Corps | -0.5 | ![]() |
||||||||
Force laitière | +1.4 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +0.7 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.1 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.4 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +2.0 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -1.1 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +1.1 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +1.5 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.8 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +0.7 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.7 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +0.7 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.5 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.3 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +1.4 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +0.1 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Écartés | -0.1 | ![]() |
|||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.4 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +1.8 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
> FG ELSA 5 TB-87 (grand-mère)
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales