« Retour |
BRANSON TB-88 TV TL TY TD
SANDY-VALLEY BRANSON-ET
N° Nat. : USA 69701705
NAAB : 007HO11488
N° ITEB : 66 89565
Kappa Caséine : AA A2A2
aAa : 534126
TPI 2266
PEDIGREE
OBSERVER EX-90 |
![]() |
|
SANDY-VALLEY R BRYLLIANT-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 99 Filles : 2071 Troupeaux : 392
Lait | MP | MG | TP | TB | |
430 | 16 | 26 | +0.1 | +0.4 |
Production moyenne des filles : 12445 kg 38 TB 31 TP
FONCTIONNELS
CD 99 | CD 96 | CD 96 | CD 99 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.74 | +2.4 | +4.5 | 7.0 |
TYPE
CD : 94 Filles : 135 Troupeaux : 71
|
||||||||||
Type | +1.8 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.5 | ![]() | ||||||||
Membres | +0.7 | ![]() | ||||||||
Corps | -0.5 | ![]() |
||||||||
Force laitière | +0.5 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +0.8 | ![]() | |||||||
Puissance | Étroite | -0.4 | ![]() |
|||||||
Profondeur corps | Peu profonde | -0.2 | ![]() |
|||||||
Angularité | Angulaire | +1.0 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +1.0 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +0.5 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.5 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +0.4 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +0.2 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.0 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.8 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +1.1 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.3 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.4 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.9 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -1.2 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales