« Retour |
BURNER TC TD TL TP TR TV TY
DA-SO-BURN ALTABURNER-ET
N° Nat. : USA 71792974
NAAB : 011HO11513
N° ITEB : 66 88452
Kappa Caséine : AB A1A2
aAa : 135
TPI 2305
PEDIGREE
SUPERSIRE TB-87 |
![]() |
|
DA-SO-BURN DORCY BECKA-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 97 Filles : 695 Troupeaux : 188
Lait | MP | MG | TP | TB | |
-764 | -2 | 38 | +0.8 | +2.5 |
Production moyenne des filles : 12166 kg 41 TB 32 TP
FONCTIONNELS
CD 95 | CD 86 | CD 86 | CD 99 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.61 | +3.5 | +8.0 | 4.8 |
TYPE
CD : 95 Filles : 223 Troupeaux : 60
|
||||||||||
Type | +1.0 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.0 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.4 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.4 | ![]() | ||||||||
Force laitière | -0.6 | ![]() |
||||||||
Taille | Grande | +0.0 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.1 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Peu profonde | -0.4 | ![]() |
|||||||
Angularité | Grossière | -0.9 | ![]() |
|||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.0 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Étroite | -0.4 | ![]() |
|||||||
Membres vue côté | Droits | -1.4 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.0 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.0 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.4 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +1.8 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.2 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.1 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +1.2 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.2 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +0.5 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.2 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.1 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales