« Retour |
HELIX TD TL TP TR TV TY
AOT SILVER HELIX-ET
N° Nat. : 840 3131083927
NAAB : 014HO07770
N° ITEB : 66 90015
Kappa Caséine : AB A1A2
aAa : 432
TPI 2611
PEDIGREE
ABS SILVER |
![]() |
|
COOKIECUTTER SSIRE HAS-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1420 | 57 | 104 | +0.5 | +1.8 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 78 | CD 77 | CD 79 | CD 99 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
3.03 | +0.3 | +3.6 | 7.4 |
TYPE
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.1 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.3 | ![]() | ||||||||
Membres | +0.8 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.7 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.8 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +2.0 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +1.2 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +1.2 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.5 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.4 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +0.0 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.2 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.0 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.3 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.1 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +2.2 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.9 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.6 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +1.3 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.4 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.3 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.4 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -0.1 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
> Cookiecutter Ssire Has-ET (mère)
> Cookiecutter MOM Halo-ET (grand-mère)
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales