« Retour |
VINO TD TL TP TR TV TY
NO-FLA ALTAVINO-ET
N° Nat. : 840 3011527649
NAAB : 011HO11481
N° ITEB : 66 87764
Kappa Caséine : AB A2A2
aAa : 342
TPI 2430
PEDIGREE
MCCUTCHEN EX-92 |
![]() |
|
NO-FLA MASSEY 30194-TW |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 97 Filles : 523 Troupeaux : 119
Lait | MP | MG | TP | TB | |
243 | 27 | 52 | +0.7 | +1.6 |
Production moyenne des filles : 12308 kg 40 TB 32 TP
FONCTIONNELS
CD 94 | CD 87 | CD 86 | CD 95 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.70 | +1.8 | +2.7 | 7.6 |
TYPE
CD : 94 Filles : 163 Troupeaux : 47
|
||||||||||
Type | +2.2 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.6 | ![]() | ||||||||
Membres | +2.3 | ![]() | ||||||||
Corps | +1.9 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.0 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +1.3 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +1.7 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +1.1 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +0.0 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -2.3 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +1.7 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.3 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +2.9 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.7 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +2.3 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.2 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.4 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +1.0 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.6 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +2.4 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.7 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -1.5 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales