« Retour |
CARRIER
KULP-TERRA CARTL CARRIER ET
N° Nat. : USA 68161727
NAAB : 029BS03815
N° ITEB : 21 89601
Kappa Caséine : BB A1A2
aAa : 234
PPR 159
PEDIGREE
CARTEL |
![]() |
|
VOELKERS BROOK CARA |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 64 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
852 | 38 | 55 | +0.4 | +0.9 |
Production moyenne des filles : 0 kg 99 TB 99 TP
FONCTIONNELS
CD 61 | CD 55 | CD 56 | CD 91 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.89 | +0.2 | -0.5 | 5.9 |
TYPE
CD : 64 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
|||||||||
Type | +0.8 | ![]() | |||||||
Mamelle | +0.6 | ![]() | |||||||
Membres | +0.3 | ![]() | |||||||
Taille | Grande | +1.7 | ![]() | ||||||
Puissance | Large | +0.8 | ![]() | ||||||
Angularité | Angulaire | +1.3 | ![]() | ||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.7 | ![]() |
||||||
Largeur bassin | Large | +0.4 | ![]() | ||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.8 | ![]() | ||||||
Talon | Faible | -0.5 | ![]() |
||||||
Attache avant | Ferme | +0.4 | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +0.4 | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +1.0 | ![]() | ||||||
Ligament | Faible | -0.4 | ![]() |
||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +0.3 | ![]() | ||||||
Placement trayons | Rapprochés | +1.3 | ![]() | ||||||
Longueur trayons | Courts | -0.1 | ![]() |
Source : CDCB-Brown Swiss Association USA Avril 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales