« Retour |
DYNAMITE
LA RAINBOW BFLY DYNAMITE ETV
N° Nat. : 840 3129321096
NAAB : 014BS00393
N° ITEB : 21 90842
Kappa Caséine : BB A2A2
aAa : 621
PPR 135
PEDIGREE
CADENCE |
![]() |
|
LA RAINBOW BFLY DELIGHT ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 65 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
342 | 25 | 29 | +0.6 | +0.7 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 62 | CD 58 | CD 56 | CD 82 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.79 | +0.1 | +3.6 | 4.6 |
TYPE
CD : 65 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
|||||||||
Type | +1.6 | ![]() | |||||||
Mamelle | +1.8 | ![]() | |||||||
Membres | +0.4 | ![]() | |||||||
Taille | Grande | +1.8 | ![]() | ||||||
Puissance | Large | +0.7 | ![]() | ||||||
Angularité | Angulaire | +0.3 | ![]() | ||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.9 | ![]() | ||||||
Largeur bassin | Large | +0.1 | ![]() | ||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.3 | ![]() | ||||||
Talon | Épais | +0.5 | ![]() | ||||||
Attache avant | Ferme | +2.2 | ![]() | ![]() | |||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.1 | ![]() | ![]() | |||||
Largeur att. arrière | Large | +1.4 | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +0.1 | ![]() | ||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.6 | ![]() | ||||||
Placement trayons | Rapprochés | +2.3 | ![]() | ![]() | |||||
Longueur trayons | Courts | -0.9 | ![]() |
Source : CDCB-Brown Swiss Association USA Avril 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales