« Retour |
ABS ENTERPRISE TC TD TL TR TV TY
ABS ENTERPRISE-ET
N° Nat. : 840 3135246046
NAAB : 029HO18650
N° ITEB :
Kappa Caséine : BE A1A2
aAa :
TPI 2678
PEDIGREE
SUPERSTAR |
![]() |
|
PEAK DAVINCI 905 ELSA-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 78 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1389 | 51 | 69 | +0.3 | +0.6 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 77 | CD 73 | CD 74 | CD 63 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.46 | +3.2 | +5.7 | 9.1 |
TYPE
CD : 77 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.2 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +1.9 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.1 | ![]() | ||||||||
Corps | +2.1 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +2.0 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +2.9 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +2.0 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +1.7 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.1 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.2 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +2.0 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.7 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.1 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.8 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.6 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +2.8 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.6 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.4 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +2.0 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.6 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.6 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.7 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.3 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales