« Retour |
BRENNAN TD TL TP TR TV TY
WELCOME-TEL BRENNAN 3158-ET
N° Nat. : 840 3129340894
NAAB : 007HO12999
N° ITEB : 66 92089
Kappa Caséine : BE A1A1
aAa : 342
TPI 2639
PEDIGREE
MODESTY |
![]() |
|
MARKLAND JACEY BREE-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1171 | 46 | 74 | +0.4 | +1.1 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 77 | CD 75 | CD 74 | CD 91 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.80 | +1.8 | +6.2 | 7.2 |
TYPE
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.3 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.8 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.5 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.1 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.0 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +1.0 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.4 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.2 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.1 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.8 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +0.2 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.8 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.5 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.4 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.6 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.5 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.3 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.0 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +0.7 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.9 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.7 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.1 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -0.5 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales