« Retour |
BROMLEY TC TD TL TP TR TV TY
WELCOME-TEL BROMLEY 3195-ET
N° Nat. : 840 3129340931
NAAB : 007HO13755
N° ITEB :
Kappa Caséine : BB A1A2
aAa :
TPI 2754
PEDIGREE
SPRING |
![]() |
|
MARKLAND JACEY BREE-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1102 | 52 | 51 | +0.7 | +0.4 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 77 | CD 76 | CD 76 | CD 93 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.58 | +4.1 | +7.3 | 9.3 |
TYPE
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.2 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +3.2 | ![]() | ![]() | |||||||
Membres | +2.2 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.1 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +0.4 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +0.1 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.2 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Peu profonde | -0.5 | ![]() |
|||||||
Angularité | Angulaire | +0.2 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.7 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +0.8 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -1.4 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +2.3 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.9 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.9 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.5 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.8 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.5 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +1.2 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.7 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.7 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.5 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -0.5 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales