« Retour |
CHAMBER TC TD TL TV TY
MATCREST CHAMBER-ET
N° Nat. : 840 3128055794
NAAB : 029HO18339
N° ITEB : 66 92199
Kappa Caséine : AB A1A2
aAa :
TPI 2611
PEDIGREE
ABS SILVER |
![]() |
|
LARCREST CIABATTA-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
600 | 34 | 76 | +0.6 | +1.9 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 78 | CD 77 | CD 77 | CD 87 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.64 | +1.9 | +4.8 | 7.7 |
TYPE
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.4 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.9 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.5 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.7 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.5 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +1.9 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.8 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.9 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.2 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.8 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +1.2 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -0.5 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.4 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +2.0 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.8 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +2.9 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +4.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.8 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +2.2 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.3 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.7 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +2.1 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.1 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales