« Retour |
LOTTO TC TD TL TR TV TY
WELCOME LOTTO-ET
N° Nat. : 840 3129340879
NAAB : 029HO18438
N° ITEB : 66 92572
Kappa Caséine : AB A2A2
aAa :
TPI 2591
PEDIGREE
JEDI |
![]() |
|
MS WELCOME MULTIPLY LITA-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1427 | 64 | 70 | +0.7 | +0.6 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 78 | CD 76 | CD 74 | CD 85 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.82 | +2.4 | +4.2 | 7.4 |
TYPE
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +1.7 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +1.8 | ![]() | ||||||||
Membres | +0.7 | ![]() | ||||||||
Corps | +1.0 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.6 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +1.7 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +1.3 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.8 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.1 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.1 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +0.9 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -1.9 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +0.8 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.9 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +0.8 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +1.8 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.0 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.7 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +1.2 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.7 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +0.1 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.4 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -0.3 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales