« Retour |
MAGICTOUCH TC TD TL TP TR TV TY
S-S-I MODESTY MAGICTOUCH-ET
N° Nat. : 840 3131003438
NAAB : 007HO13607
N° ITEB : 66 91882
Kappa Caséine : BB A2A2
aAa : 324
TPI 2692
PEDIGREE
MODESTY |
![]() |
|
MS SSI BALST T 8971-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
782 | 48 | 56 | +0.9 | +1.0 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 78 | CD 75 | CD 74 | CD 97 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.81 | +3.9 | +6.5 | 7.2 |
TYPE
CD : 78 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.3 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.4 | ![]() | ||||||||
Membres | +2.8 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.2 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.0 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +0.8 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.6 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.3 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +0.8 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.9 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +0.0 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -0.4 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +2.6 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +2.3 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +2.7 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.0 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.4 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +0.1 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.1 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +0.4 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.0 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.3 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales