« Retour |
MANTRA TC TD TL TR TV TY
PEAK ALTAMANTRA-ET
N° Nat. : 840 3131131493
NAAB : 011HO11840
N° ITEB : 66 91969
Kappa Caséine : BE A1A1
aAa : 234
TPI 2530
PEDIGREE
WICKHAM |
![]() |
|
PEN-COL SS MILLY-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1472 | 50 | 82 | +0.2 | +1.0 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 77 | CD 76 | CD 76 | CD 92 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.80 | +1.3 | +2.7 | 7.6 |
TYPE
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.0 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +1.5 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.3 | ![]() | ||||||||
Corps | +1.4 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +2.0 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +2.6 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +1.8 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +1.8 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.5 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +1.7 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +0.6 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -0.4 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.7 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.6 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.7 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +2.1 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.7 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.5 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +1.2 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.4 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.7 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.9 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -0.6 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales