« Retour |
MODESTY TC TD TL TP TR TV TY
BACON-HILL PETY MODESTY-ET
N° Nat. : 840 3013654627
NAAB : 007HO12600
N° ITEB : 66 89036
Kappa Caséine : BE A1A2
aAa : 423
TPI 2598
PEDIGREE
PETY |
![]() |
|
Bacon-Hill Suprs MODESTY-ET TB-85 |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 98 Filles : 538 Troupeaux : 125
Lait | MP | MG | TP | TB | |
864 | 38 | 68 | +0.4 | +1.3 |
Production moyenne des filles : 13552 kg 41 TB 32 TP
FONCTIONNELS
CD 94 | CD 87 | CD 86 | CD 99 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
3.19 | +3.3 | +6.8 | 5.3 |
TYPE
CD : 97 Filles : 226 Troupeaux : 58
|
||||||||||
Type | +1.5 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.3 | ![]() | ||||||||
Membres | +2.2 | ![]() | ||||||||
Corps | -1.7 | ![]() |
||||||||
Force laitière | -0.4 | ![]() |
||||||||
Taille | Petite | -0.7 | ![]() |
|||||||
Puissance | Étroite | -1.2 | ![]() |
|||||||
Profondeur corps | Peu profonde | -1.2 | ![]() |
|||||||
Angularité | Angulaire | +0.7 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.3 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Étroite | -1.8 | ![]() |
|||||||
Membres vue côté | Coudés | +1.0 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.6 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +0.9 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +2.0 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +2.6 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.7 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.5 | ![]() | |||||||
Ligament | Faible | -0.4 | ![]() |
|||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.9 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +0.7 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.4 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.1 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales