« Retour |
NOBAY
DUJARRIER NOBAY
N° Nat. : FRA 5344216767
NAAB : 029HO17422
N° ITEB :
Kappa Caséine : AA A2A2
aAa :
TPI 2665
PEDIGREE
BOURBON |
![]() |
|
5344216465 |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 77 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
906 | 47 | 77 | +0.7 | +1.5 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 74 | CD 72 | CD 73 | CD 62 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.81 | +4.6 | +5.0 | 6.3 |
TYPE
CD : 74 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +1.6 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.0 | ![]() | ||||||||
Membres | +0.9 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.4 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +0.9 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +0.5 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.6 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.3 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +0.7 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.2 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +0.7 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -0.7 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +0.9 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.0 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +0.8 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +2.3 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.7 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.4 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +0.7 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.6 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +0.9 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.5 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.1 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales