« Retour |
OPTION TD TL TP TR TV TY
LADYS-MANOR SPARK OPTION-ET
N° Nat. : 840 3131910948
NAAB : 007HO12884
N° ITEB :
Kappa Caséine : BE A1A2
aAa : 234
TPI 2610
PEDIGREE
SPARK |
![]() |
|
LADYS-MANOR DOOR OPERA-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1379 | 49 | 57 | +0.2 | +0.2 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 78 | CD 77 | CD 76 | CD 95 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.39 | +0.9 | +6.7 | 6.8 |
TYPE
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.2 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.6 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.4 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.4 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +0.9 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +0.7 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.4 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.1 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +0.8 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -1.0 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +1.7 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.2 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.2 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.5 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.5 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.2 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.3 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +0.6 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.3 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +0.4 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.3 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.6 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales