« Retour |
PETER TD TL TV TY
L-L-M-DAIRY KINGBY PETER-ET
N° Nat. : USA 73757222
NAAB : 250HO12781
N° ITEB : 66 90331
Kappa Caséine : BE A1A2
aAa : 231
TPI 2328
PEDIGREE
KINGBOY |
![]() |
|
L-L-M-DAIRY NUMR UNO PAZ-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
627 | 28 | 35 | +0.3 | +0.4 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 78 | CD 76 | CD 77 | CD 87 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.62 | +1.3 | +1.6 | 9.1 |
TYPE
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +3.2 | ![]() | ![]() | |||||||
Mamelle | +2.9 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.4 | ![]() | ||||||||
Corps | +2.5 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +2.0 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +3.6 | ![]() | ![]() | ||||||
Puissance | Large | +2.0 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +1.8 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.2 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.3 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +3.7 | ![]() | ![]() | ||||||
Membres vue côté | Droits | -0.2 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.6 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +2.5 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +2.1 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.6 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +4.0 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.7 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +3.0 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +3.6 | ![]() | ![]() | ||||||
Trayons avant | Rapprochés | +2.1 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +2.0 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.4 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales