« Retour |
PROCLAIMER
ARDS PROCLAIMER ET
N° Nat. : GBR 662823
NAAB : 029HO17223
N° ITEB :
Kappa Caséine : AB A1A2
aAa : 435
TPI 2253
PEDIGREE
MOGUL |
![]() |
|
GP PARIS |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 78 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
337 | 39 | 61 | +1.0 | +1.8 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 77 | CD 74 | CD 75 | CD 69 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.87 | +0.5 | +1.8 | 7.1 |
TYPE
CD : 78 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +1.0 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +1.1 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.2 | ![]() | ||||||||
Corps | +1.1 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +0.6 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +1.1 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +1.1 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.7 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +0.1 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.2 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +0.2 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -1.9 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.5 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.6 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.2 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +1.2 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.0 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +1.8 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +0.2 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.0 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Écartés | -0.2 | ![]() |
|||||||
Trayons arrière | Écartés | -0.1 | ![]() |
|||||||
Longueur trayons | Longs | +0.2 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Août 2017
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales