« Retour |
RECOIL TC TD TL TP TR TV TY
PEAK ALTARECOIL-ET
N° Nat. : 840 3130641796
NAAB : 011HO11736
N° ITEB : 66 91967
Kappa Caséine : AB A2A2
aAa : 432
TPI 2694
PEDIGREE
SPRING |
![]() |
|
BLUMENFELD JACEY 4471-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1423 | 59 | 51 | +0.6 | -0.1 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 77 | CD 75 | CD 76 | CD 97 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.86 | +4.5 | +6.6 | 6.1 |
TYPE
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +1.9 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.4 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.7 | ![]() | ||||||||
Corps | -0.8 | ![]() |
||||||||
Force laitière | +0.8 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +0.2 | ![]() | |||||||
Puissance | Étroite | -0.4 | ![]() |
|||||||
Profondeur corps | Peu profonde | -0.4 | ![]() |
|||||||
Angularité | Angulaire | +1.5 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.4 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +0.7 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -0.5 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.8 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.1 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.6 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +1.7 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.5 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.3 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +2.0 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.3 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.5 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.8 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -1.0 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales