« Retour |
REEVE-RED TC TD TL TP TV TY
MR STONE-FRONT REEVE-RED-ET
N° Nat. : 840 3136877210
NAAB : 014HO14464
N° ITEB :
Kappa Caséine : AE A1A2
aAa : 234
TPI 2676
PEDIGREE
SALVATORE*RF |
![]() |
|
Y-WHISPER SILVER REGAL-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 77 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1136 | 49 | 74 | +0.5 | +1.1 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 74 | CD 72 | CD 72 | CD 62 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.71 | +2.6 | +5.2 | 7.3 |
TYPE
CD : 75 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +2.5 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.4 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.5 | ![]() | ||||||||
Corps | +2.6 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.6 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +3.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Puissance | Large | +2.4 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +1.7 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +0.7 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.8 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +1.9 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -0.7 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.9 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +2.6 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.9 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.3 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.7 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.4 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +1.1 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.4 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.5 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.3 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.3 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales