« Retour |
UNDENIED TD TL TP TR TV TY
OUR-FAVORITE UNDENIED-ET
N° Nat. : 840 3125220760
NAAB : 007HO13730
N° ITEB : 66 92088
Kappa Caséine : AA A2A2
aAa : 234
TPI 2185
PEDIGREE
SOLOMON |
![]() |
|
OUR-FAVORITE UNLIMITED |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
305 | 14 | 45 | +0.2 | +1.2 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 77 | CD 71 | CD 73 | CD 63 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.96 | -0.3 | +0.6 | 8.4 |
TYPE
CD : 78 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +4.2 | ![]() | ![]() | |||||||
Mamelle | +2.3 | ![]() | ||||||||
Membres | +2.0 | ![]() | ||||||||
Corps | +2.4 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +3.2 | ![]() | ![]() | |||||||
Taille | Grande | +4.5 | ![]() | ![]() | ||||||
Puissance | Large | +3.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Profondeur corps | Profonde | +3.9 | ![]() | ![]() | ||||||
Angularité | Angulaire | +3.8 | ![]() | ![]() | ||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.2 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +3.4 | ![]() | ![]() | ||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.5 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +2.7 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +2.9 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +2.8 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +4.0 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.9 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.6 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +2.3 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.4 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.8 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.7 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.9 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Avril 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales