« Retour |
BEEMER TV TL TY TD
POL BUTTE MC BEEMER
N° Nat. : CAN 7525863
NAAB : 007HO12353
N° ITEB : 66 86994
Kappa Caséine : AE A1A2
aAa : 324
TPI 1934
Meilleur fils de MCCUTCHEN en type issu de la Regancrest Barbie EX-92 BEEMER est un taureau laitier qui améliore également les taux Sa résistance aux mammites sera un point supplémentaire très appréciable Pour les amateurs de concours, BEEMER est le taureau incontournable conforté par la palmarès de la famille
PEDIGREE
MCCUTCHEN EX-92 |
![]() |
|
Butz-Butler Gold BANNER-ET TB-88 02-06 305j 13 010 kg 42 TB 31 TP |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 99 Filles : 3399 Troupeaux : 1292
Lait | MP | MG | TP | TB | |
494 | 14 | 24 | +0.0 | +0.2 |
Production moyenne des filles : 12862 kg 38 TB 31 TP
FONCTIONNELS
CD 98 | CD 94 | CD 90 | CD 99 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
3.08 | -2.3 | -0.2 | 7.3 |
TYPE
CD : 98 Filles : 1325 Troupeaux : 625
|
||||||||||
Type | +3.2 | ![]() | ![]() | |||||||
Mamelle | +2.3 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.8 | ![]() | ||||||||
Corps | +1.3 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +2.8 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +3.6 | ![]() | ![]() | ||||||
Puissance | Large | +2.0 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +2.7 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +3.0 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.9 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +1.5 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -0.2 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +2.7 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +2.3 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +2.3 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.2 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.7 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.4 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +2.5 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.9 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.3 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.5 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -2.3 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
> Butz-Butler Gold Barbara-ET (pleine soeur de la mère)
> Regancrest Brasilia-ET (grand-mère)
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales