« Retour |
GARZA TD TL TP TR TV TY
DE-SU MGL GARZA 11388-ET
N° Nat. : USA 70626140
NAAB : 007HO12024
N° ITEB : 66 92823
Kappa Caséine : AB A2A2
aAa : 342165
TPI 2434
Spécialiste des mamelles et des membres
Béta Caséine A2A2
PEDIGREE
MOGUL |
![]() |
|
SULLY PLANET MONTANA-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 96 Filles : 184 Troupeaux : 86
Lait | MP | MG | TP | TB | |
979 | 35 | 59 | +0.2 | +0.8 |
Production moyenne des filles : 12736 kg 39 TB 31 TP
FONCTIONNELS
CD 92 | CD 87 | CD 88 | CD 95 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.86 | +1.2 | +2.7 | 6.9 |
TYPE
CD : 93 Filles : 121 Troupeaux : 54
|
||||||||||
Type | +2.2 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +2.6 | ![]() | ||||||||
Membres | +2.0 | ![]() | ||||||||
Corps | +1.3 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.5 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +1.3 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +1.4 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +1.0 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +0.8 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +1.0 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +1.7 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -1.6 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +2.6 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.8 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.9 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +2.7 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.7 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.4 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +1.1 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +2.1 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.2 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.1 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -0.4 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales