« Retour |
ROOKIE TR TV TL TY TD
DE-SU ROOKIE 11057-ET
N° Nat. : USA 70625809
NAAB : 007HO11708
N° ITEB : 66 89838
Kappa Caséine : BB A1A2
aAa : 423615
TPI 2516
PEDIGREE
BOOKEM TB-86 |
![]() |
|
MICHIGAN BRC SQUIRT 4621-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 96 Filles : 189 Troupeaux : 77
Lait | MP | MG | TP | TB | |
1044 | 44 | 80 | +0.4 | +1.5 |
Production moyenne des filles : 12851 kg 39 TB 31 TP
FONCTIONNELS
CD 93 | CD 87 | CD 88 | CD 99 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.70 | +1.2 | +5.3 | 5.9 |
TYPE
CD : 93 Filles : 114 Troupeaux : 44
|
||||||||||
Type | +1.6 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +1.5 | ![]() | ||||||||
Membres | +0.9 | ![]() | ||||||||
Corps | -0.4 | ![]() |
||||||||
Force laitière | +1.6 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +0.7 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.3 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.7 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +2.0 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.4 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +1.0 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.1 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.1 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.1 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +0.8 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +2.3 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.0 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +1.8 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +0.5 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.0 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.2 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.9 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -1.1 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
> Goff Rookie 46928
> Do-Rene 11057 Elva 9652
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales