« Retour |
SKETCH TV TL TY TD
T-GEN-AC ALTASKETCH-ET
N° Nat. : 840 3012559635
NAAB : 011HO11475
N° ITEB : 66 87851
Kappa Caséine : AA A2A2
aAa : 432
TPI 2282
PEDIGREE
MCCUTCHEN EX-92 |
![]() |
|
RONELEE IOTA DOODLE-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 97 Filles : 773 Troupeaux : 169
Lait | MP | MG | TP | TB | |
750 | 36 | 73 | +0.5 | +1.6 |
Production moyenne des filles : 13010 kg 40 TB 32 TP
FONCTIONNELS
CD 95 | CD 89 | CD 88 | CD 98 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
3.04 | +0.0 | +0.0 | 6.4 |
TYPE
CD : 92 Filles : 152 Troupeaux : 47
|
||||||||||
Type | +2.4 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +1.3 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.1 | ![]() | ||||||||
Corps | +1.2 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +2.5 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +2.5 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +1.7 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +2.3 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +2.4 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Renversé | -0.3 | ![]() |
|||||||
Largeur bassin | Large | +1.7 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +1.6 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.2 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +0.8 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +1.7 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +1.8 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +2.5 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +2.3 | ![]() | |||||||
Ligament | Fort | +1.2 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +1.3 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.3 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +0.9 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Courts | -1.5 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales