« Retour |
AMMO-P*RF PC RC TC TL TV
MR LEANINGHOUSE AMMO-P-ET
N° Nat. : USA 74146951
NAAB : 094HO18241
N° ITEB : 66 90480
Kappa Caséine : AB A2A2
aAa : 234
TPI 2237
PEDIGREE
KINGBOY |
![]() |
|
MS ROLL-N-VEW ALTHEA-RED-ET |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 80 Filles : 0 Troupeaux : 0
Lait | MP | MG | TP | TB | |
899 | 28 | 38 | +0.0 | +0.2 |
Production moyenne des filles :
FONCTIONNELS
CD 77 | CD 75 | CD 77 | CD 98 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.88 | +0.3 | +1.1 | 11.3 |
TYPE
CD : 79 Filles : 0 Troupeaux : 0
|
||||||||||
Type | +3.1 | ![]() | ![]() | |||||||
Mamelle | +2.7 | ![]() | ||||||||
Membres | +1.7 | ![]() | ||||||||
Corps | +2.5 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +2.3 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +3.4 | ![]() | ![]() | ||||||
Puissance | Large | +2.5 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +2.5 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.6 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.5 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +2.8 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Droits | -0.1 | ![]() |
|||||||
Membres vue arrière | Alignés | +1.9 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +2.8 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +2.2 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +3.8 | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +3.9 | ![]() | ![]() | ||||||
Largeur att. arrière | Large | +3.5 | ![]() | ![]() | ||||||
Ligament | Fort | +1.9 | ![]() | |||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +3.1 | ![]() | ![]() | ||||||
Trayons avant | Rapprochés | +1.7 | ![]() | |||||||
Trayons arrière | Rapprochés | +1.0 | ![]() | |||||||
Longueur trayons | Longs | +0.4 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
> Ms Apples Alexis VG-87 (grand-mère)
> Khw Regiment Apple-red-ET EX-96 (arrière grand-mère)
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales