« Retour |
DEW-RED TD TL TV TY
OUR-FAVORITE DEW-RED-ET
N° Nat. : USA 140882618
NAAB : 151HO05816
N° ITEB : 66 82669
Kappa Caséine : A2A2
aAa : 234
TPI 1539
PEDIGREE
PICOLO-RED TB-85 |
![]() |
|
Scientific Gold DISH RAE-ET TB-88 02-05 305j 13 313 kg 40 TB 35 TP |
![]() |
|
||
|
PRODUCTION
CD : 92 Filles : 260 Troupeaux : 151
Lait | MP | MG | TP | TB | |
63 | 3 | -14 | +0.0 | -0.6 |
Production moyenne des filles : 11899 kg 35 TB 30 TP
FONCTIONNELS
CD 90 | CD 85 | CD 85 | CD 80 |
Cellules |
Tx de gestation des filles |
Longévité | Vêlage |
2.95 | -0.8 | +0.5 | 11.4 |
TYPE
CD : 88 Filles : 144 Troupeaux : 93
|
||||||||||
Type | +0.9 | ![]() | ||||||||
Mamelle | +0.0 | ![]() | ||||||||
Membres | +0.3 | ![]() | ||||||||
Corps | +0.4 | ![]() | ||||||||
Force laitière | +1.4 | ![]() | ||||||||
Taille | Grande | +1.6 | ![]() | |||||||
Puissance | Large | +0.7 | ![]() | |||||||
Profondeur corps | Profonde | +0.6 | ![]() | |||||||
Angularité | Angulaire | +1.3 | ![]() | |||||||
Inclinaison bassin | Incliné | +0.8 | ![]() | |||||||
Largeur bassin | Large | +0.6 | ![]() | |||||||
Membres vue côté | Coudés | +0.9 | ![]() | |||||||
Membres vue arrière | Alignés | +0.1 | ![]() | |||||||
Talon | Épais | +1.7 | ![]() | |||||||
Pointage membres | Élevé | +0.6 | ![]() | |||||||
Attache avant | Ferme | +1.1 | ![]() | |||||||
Hauteur att. arrière | Haute | +0.5 | ![]() | |||||||
Largeur att. arrière | Large | +0.5 | ![]() | |||||||
Ligament | Faible | -0.6 | ![]() |
|||||||
Profondeur mamelle | Peu profonde | +0.8 | ![]() | |||||||
Trayons avant | Écartés | -0.9 | ![]() |
|||||||
Trayons arrière | Écartés | -1.6 | ![]() |
|||||||
Longueur trayons | Courts | -0.1 | ![]() |
Source : CDCB-Holstein Association USA Décembre 2018
> Scientific Gold DISH RAE-ET TB-87 (mère)
> Scientific Debutante RAE-ET EX-92 (grand-mère)
« Retour |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales