Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
PARSLY Sexée Intensive TOWN ... FARNEAR DELTA-L... 95 2972 933 888 256 1797 0.5 0.5 85 71 A2/A2 1.5 1.9 0.7 0.3 2.85 0.3 5.1 2.4
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ... OCD ERASER ZIPI... 94 2894 813 818 248 1608 0.7 0.6 83 68 A1/A2 1.5 1.4 1.0 0.4 2.94 0.6 3.0 2.1
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC ... SEAGULL-BAY SIL... 99 2617 605 558 101 764 -0.3 0.3 21 33 A1/A1 1.5 1.7 1.3 -0.4 2.60 0.6 5.7 1.6
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... BLUMENFELD JEDI... 83 2871 874 815 248 1045 1.7 0.7 91 54 A1/A2 1.8 1.7 0.5 -0.4 2.77 -1.1 3.7 1.6
LIONEL Intensive FRAZZLED ... BACON-HILL MONT... 99 3062 1183 1107 418 3215 0.8 -0.2 149 95 A2/A2 0.5 0.8 -0.9 -0.8 2.85 -2.6 2.6 2.5
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY ... S-S-I BG FRZZLD... 81 2801 729 698 205 1060 1.4 0.7 81 54 A2/A2 1.5 1.2 0.6 1.1 2.86 0.1 3.0 2.1
PLOVER Intensive HUGO ... UECKER SUPERSIR... 81 2805 864 792 256 2054 0.2 0.1 84 66 A2/A2 1.0 1.2 0.2 -0.3 2.82 -1.5 3.6 2.1
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY ... SEAGULL-BAY SIL... 91 2793 669 574 178 472 2.5 0.9 88 39 A1/A2 2.3 1.6 1.9 1.4 2.80 -1.4 3.7 2.2
DURAN Sexée Intensive HOUSE ... S-S-I MONTROSS ... 92 2732 665 647 216 1900 -0.3 0.2 64 65 A2/A2 1.9 1.7 0.5 -0.4 2.78 -0.7 2.4 2.1
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS ... BLUMENFELD FRAZ... 82 3042 1000 959 248 2178 -0.4 0.2 71 74 A2/A2 2.1 1.8 1.1 0.0 2.61 0.8 6.4 2.4
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT ... FARNEAR DELTA-L... 82 2915 765 712 209 1331 1.0 0.5 81 55 A1/A2 2.8 2.4 1.2 1.1 2.82 -0.3 4.1 2.3
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... ENDCO APPRENTIC... 89 2579 563 515 161 1074 0.5 0.5 56 48 A1/A2 1.2 0.3 0.5 0.7 2.86 -0.5 2.4 2.0
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... PINE-TREE SPLEN... 92 2628 579 506 139 1465 -0.6 -0.2 39 40 A1/A2 2.0 2.0 1.1 -0.1 2.88 -0.5 3.3 1.6
RIVER-RED New Sexée Red Holstein REBEL-RED ... TOMCRUISE ... 79 2773 683 671 182 1143 0.4 0.6 56 54 A2/A2 1.9 2.0 0.6 0.5 2.88 0.3 3.0 2.7
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... DE-SU OBSERVER-... 99 2620 625 550 140 886 0.6 0.3 51 36 A2/A2 1.7 0.7 1.3 0.9 2.87 0.0 5.0 2.3
EXCLUSIVE-RED New Sexée Red Holstein NETWORK-RED ... PARFECT ... 80 2940 880 862 224 1008 1.8 0.6 90 48 A2/A2 2.1 1.6 0.6 0.7 2.89 1.3 4.5 1.8
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED ... MR SALVATORE RC... 82 2692 661 564 145 829 0.7 0.3 53 34 A1/A2 2.0 2.0 1.5 0.5 2.59 -1.4 4.9 2.0
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO ... EDG RUBICON-ET ... 97 2711 683 593 199 1035 0.9 0.5 67 48 A1/A2 2.3 1.8 1.2 -0.2 2.76 -2.4 3.0 2.6
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC ... WILDER MARK-ET ... 80 2850 808 740 223 1464 0.9 0.5 83 61 A1/A2 1.8 1.0 0.7 -0.1 2.68 -0.5 4.2 2.1
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... MR MOGUL DELTA ... 98 2593 561 456 163 668 1.2 0.8 61 43 A1/A2 1.9 0.9 1.2 0.8 2.68 -2.0 3.3 3.0
ELEVATED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2742 743 696 182 1012 0.5 0.4 52 43 A2/A2 1.8 2.0 1.3 -0.3 2.76 -0.1 4.3 1.5
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 82 3000 922 888 277 990 3.0 0.9 125 58 A1/A2 1.5 1.6 0.0 0.5 2.73 -0.6 2.9 2.0
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD ... COYNE-FARMS SYM... 87 2661 552 504 102 212 1.4 0.5 47 20 A1/A2 2.1 2.5 1.3 0.3 2.53 -0.1 4.2 1.8
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P ... KINGS-RANSOM B ... 82 2823 814 756 199 1390 0.3 0.3 63 52 A2/A2 1.9 1.6 0.8 0.4 2.61 -0.3 5.0 3.0
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P *RC ... S-S-I MONTROSS ... 96 2677 698 645 186 749 1.5 0.7 71 44 A2/A2 1.1 1.0 0.1 0.4 2.80 -0.3 3.5 1.9
Moyenne: