Cliquez sur l'intitulé de la colonne pour classer les taureaux selon le critère souhaité.
Télécharger la Brochure de Présentation de la race Rouge Norvégienne
Index Août 2017 | Production | Conformation | Fonctionnels | Pédigree | |||||||||||||||||||
Nom | New | TMI | CD | Filles | Trpx | Index Prod. | Lait | MP | MG | TP | TB | Mam. | Memb. | Musculature | Résis. mammites |
Fertilité | Vitalité | Tx.non. retour |
Resist.Aut. patho. |
Int.Vel. IA |
Nai. | Père | GPM |
Eggtrøen-Red*P | 20 | 98 | 8049 | 4537 | 116 | 113 | 122 | 111 | 111 | 96 | 102 | 72 | 92 | 110 | 113 | 92 | 117 | 114 | 119 | 96 | Guterud | Rånes | |
Velsvik-Red | 14 | 94 | 14839 | 6622 | 92 | 80 | 83 | 104 | 112 | 133 | 117 | 84 | 98 | 116 | 136 | 122 | 135 | 113 | 124 | 120 | Mjellem | Rånes | |
Muan-Red | 24 | 0 | 0 | 0 | 106 | 102 | 106 | 98 | 118 | 98 | 104 | 110 | 109 | 113 | 114 | 88 | 112 | 111 | 112 | 82 | Prestangen | Garvik | |
Hustad-Red | New | 41 | 0 | 0 | 0 | 123 | 115 | 117 | 122 | 103 | 115 | 129 | 98 | 103 | 112 | 110 | 96 | 114 | 110 | 99 | 98 | Reitan_2 | Velsvik |
Siqveland | New | 40 | 0 | 0 | 0 | 117 | 116 | 118 | 114 | 100 | 98 | 123 | 110 | 109 | 100 | 121 | 100 | 115 | 110 | 120 | 106 | Prestangen | Skei |
Prestangen | 23 | 78 | 3395 | 2260 | 100 | 102 | 105 | 93 | 105 | 88 | 117 | 127 | 119 | 90 | 119 | 88 | 108 | 109 | 127 | 90 | Haugset | Ryggvold | |
Garvik-Red*P | 19 | 87 | 3888 | 2909 | 111 | 110 | 107 | 116 | 90 | 107 | 96 | 112 | 108 | 115 | 108 | 129 | 106 | 108 | 100 | 119 | Heigre | Galde | |
Nymoen-Red*P | 14 | 76 | 244 | 243 | 93 | 91 | 91 | 95 | 104 | 108 | 113 | 112 | 68 | 115 | 117 | 134 | 117 | 108 | 100 | 127 | Långbo | Olstad | |
Motrøen-Red*P | -5 | 96 | 9068 | 5082 | 90 | 93 | 97 | 84 | 107 | 87 | 105 | 94 | 102 | 110 | 97 | 107 | 102 | 107 | 94 | 108 | Ryggvold | Ulsaker | |
Horneman | New | 43 | 0 | 0 | 0 | 136 | 118 | 128 | 128 | 128 | 125 | 118 | 101 | 111 | 113 | 104 | 86 | 106 | 107 | 99 | 95 | Reitan_2 | Velsvik |
Smaagarda-Red*P | New | 38 | 0 | 0 | 0 | 114 | 104 | 107 | 117 | 110 | 122 | 114 | 109 | 114 | 119 | 132 | 107 | 125 | 107 | 114 | 107 | Saur | Skei |
Maele | New | 46 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 | 118 | 113 | 93 | 95 | 126 | 119 | 119 | 111 | 110 | 99 | 106 | 107 | 113 | 97 | Prestangen | Sormarka |
Onstad-Red*P | New | 43 | 0 | 0 | 0 | 136 | 127 | 128 | 133 | 104 | 114 | 122 | 100 | 106 | 115 | 101 | 106 | 106 | 106 | 97 | 103 | Reitan_2 | Velsvik |
Brakstad | New | 34 | 0 | 0 | 0 | 131 | 125 | 124 | 128 | 100 | 110 | 103 | 88 | 105 | 110 | 107 | 125 | 105 | 103 | 99 | 127 | Val | Velsvik |
Hjulstad-Red | 13 | 89 | 9002 | 5430 | 75 | 79 | 78 | 72 | 105 | 90 | 126 | 100 | 98 | 125 | 115 | 92 | 116 | 102 | 94 | 104 | Ulsaker | Nyløkken | |
Espeland-Red | New | 39 | 0 | 0 | 0 | 132 | 118 | 126 | 125 | 122 | 118 | 126 | 99 | 84 | 107 | 101 | 112 | 96 | 101 | 99 | 111 | Buckarby | Amdal |
Val | 11 | 94 | 3837 | 2381 | 132 | 135 | 132 | 127 | 85 | 89 | 98 | 95 | 90 | 85 | 91 | 116 | 80 | 100 | 115 | 120 | Sörby | Orraryd | |
Haga-Red | 0 | 98 | 11226 | 5828 | 95 | 94 | 97 | 95 | 108 | 102 | 102 | 86 | 120 | 105 | 117 | 90 | 113 | 99 | 100 | 91 | Ulsaker | Ristitien Johde | |
Gopollen-Red | 30 | 76 | 213 | 220 | 108 | 104 | 105 | 113 | 99 | 111 | 125 | 123 | 100 | 107 | 117 | 95 | 106 | 99 | 120 | 108 | Braut-Red | Peterslund | |
Hoøen-Red | 25 | 81 | 5723 | 3177 | 110 | 106 | 106 | 116 | 98 | 114 | 128 | 124 | 94 | 106 | 92 | 107 | 85 | 92 | 105 | 106 | K Lens | Lien | |
Ring-Red*P | 6 | 76 | 247 | 246 | 102 | 90 | 104 | 101 | 129 | 116 | 109 | 106 | 109 | 107 | 85 | 101 | 93 | 91 | 73 | 109 | Braut-Red | Olstad | |
Bosnes-Red | -4 | 97 | 13289 | 6410 | 124 | 118 | 127 | 123 | 108 | 105 | 85 | 83 | 78 | 90 | 88 | 133 | 86 | 87 | 93 | 122 | Lusi Kottilan Luiro | Galde | |
Tranmæl-Red | 1 | 78 | 9409 | 4529 | 106 | 105 | 101 | 112 | 92 | 108 | 103 | 132 | 81 | 77 | 108 | 110 | 105 | 82 | 95 | 103 | Orraryd | Nøttestad | |
Nordbø*PP | 1 | 95 | 2266 | 1821 | 99 | 96 | 96 | 102 | 102 | 109 | 99 | 87 | 102 | 110 | 103 | 106 | 102 | 76 | 110 | 107 | Salte | Brandstadmoen | |
Braut-Red | 4 | 99 | 21177 | 8068 | 102 | 102 | 103 | 101 | 101 | 100 | 103 | 109 | 117 | 102 | 100 | 99 | 96 | 70 | 99 | 109 | Krejstad | Kjaer |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales