Cliquez sur l'intitulé de la colonne pour classer les taureaux selon le critère souhaité.
Index Août 2017 | Production | Conformation | Fonctionnels | Pédigree | ||||||||||||||||||||||
Nom | New | ISU | CD | INEL | Lait | MP | MG | TP | TB | CD | Morph. | Mam. | Aplomb. | Corps | Bassin | Tray. | Vit. traite | Temp. | Cell. | Mammites | Fert. | Longév. | Int.Vel. IA |
Nai. | Père | GPM |
FOLK JB | 108 | 73 | 0 | 51 | 10 | 4 | 0.6 | 0.1 | 69 | 95 | 102 | 99 | 87 | 98 | 111 | 111 | 87 | 96 | -1.1 | -0.8 | 0.7 | 0.5 | -0 | UWARA JB | ORAN JB | |
FLIRT JB | 97 | 74 | 0 | -397 | -10 | 8 | 0.5 | 3.0 | 73 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 109 | 101 | 99 | 97 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0 | UFUK JB | NATIF JB | |
ETAIN JB | 105 | 95 | 0 | 30 | -4 | 7 | -0.6 | 0.7 | 95 | 115 | 108 | 108 | 115 | 104 | 108 | 117 | 105 | 107 | -1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1 | SANTON JB | NATIF JB | |
LIBERO JB | 130 | 69 | 0 | 821 | 20 | 33 | -0.5 | 0.7 | 68 | 110 | 121 | 105 | 94 | 94 | 109 | 120 | 100 | 89 | -0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | 1 | HUARD JB | UROCHER | |
LOOKY JB | 132 | 70 | 0 | 279 | 18 | 13 | 1.5 | 0.7 | 69 | 111 | 114 | 107 | 102 | 98 | 113 | 103 | 107 | 106 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | 0.8 | 1 | GOLDWYN JB | APPOLO JB | |
FIXIN JB | 113 | 75 | 0 | 218 | 8 | 11 | 0.6 | 1.3 | 74 | 97 | 97 | 107 | 91 | 100 | 103 | 99 | 100 | 107 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0 | UBERLU JB | GARDIAN | |
JILAIN JB | 147 | 70 | 0 | 620 | 25 | 25 | 0.6 | -0.6 | 70 | 112 | 122 | 103 | 96 | 99 | 108 | 112 | 101 | 96 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | 1.1 | 1 | HOLDING JB | VIGOR JB | |
FENOUIL JB | 126 | 77 | 0 | 380 | 19 | 25 | 1.1 | 1.7 | 75 | 107 | 115 | 103 | 98 | 97 | 100 | 104 | 103 | 86 | -0.6 | -0.4 | -1.6 | 0.6 | 1 | URBANISTE | REDON |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales