Cliquez sur l'intitulé de la colonne pour classer les taureaux selon le critère souhaité.
Télécharger la liste Excel
Liste Taureaux Bovec RobotEasy
Index déc-18 | Production | Conformation | Fonctionnels | Pédigree | ||||||||||||||||||||
Nom | New | TPI | CD | Filles | Trpx | Lait | MP | MG | TP | TB | CD | Filles | Trpx | Type | Mam. | Memb. | Corps | Force Lait. | Cell. | Tx.Gest. Filles |
Longév. | Vêl. | Père | GPM |
DEMPSEY | 1914 | 99 | 36715 | 10728 | -368 | 8 | 14 | 0.7 | 1.0 | 99 | 25744 | 7853 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.65 | -1.4 | -1.0 | 8.6 | GOLDWYN | DERRY | |
GOLD CHIP | 1822 | 99 | 29954 | 8836 | -187 | -21 | 0 | -0.6 | 0.3 | 99 | 17304 | 5911 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 2.66 | -0.7 | 1.6 | 5.1 | GOLDWYN | SHOTTLE | |
MOGUL | 2431 | 99 | 45263 | 7724 | 1201 | 39 | 75 | 0.1 | 1.1 | 99 | 18086 | 4654 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | -0.4 | 1.2 | 3.02 | -0.4 | 2.4 | 6.0 | DORCY | MARSH | |
SUPERSIRE | 2518 | 99 | 33087 | 4610 | 1912 | 60 | 95 | 0.1 | 0.8 | 99 | 10799 | 2591 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.83 | 0.5 | 5.8 | 7.1 | ROBUST | PLANET | |
ALTAOAK | 2326 | 99 | 9211 | 1905 | 1873 | 53 | 66 | -0.1 | -0.1 | 99 | 3477 | 956 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 2.67 | -1.6 | 3.5 | 8.2 | NIAGRA | LEIF | |
BALISTO | 2538 | 99 | 13375 | 3628 | 935 | 68 | 77 | 1.4 | 1.5 | 99 | 5782 | 1967 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 2.66 | -0.4 | 4.5 | 5.6 | BOOKEM | WATSON | |
JACKMAN | 2168 | 99 | 6847 | 1488 | 1127 | 45 | 27 | 0.4 | -0.5 | 99 | 1708 | 529 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.57 | 0.8 | 2.4 | 7.5 | SNOWMAN | MASSEY | |
JOSUPER | 2790 | 99 | 7293 | 1265 | 3246 | 91 | 105 | -0.3 | -0.5 | 99 | 1814 | 572 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.82 | 0.5 | 6.5 | 7.3 | SUPERSIRE | BEACON | |
REFLECTOR | 2556 | 99 | 4941 | 831 | 1748 | 72 | 41 | 0.7 | -0.8 | 99 | 1070 | 336 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.76 | 1.6 | 5.8 | 7.8 | MOGUL | SUPER | |
KINGBOY | 2494 | 99 | 10218 | 2388 | 1333 | 42 | 49 | 0.0 | 0.0 | 99 | 4033 | 1384 | 3.0 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.68 | 2.6 | 2.6 | 8.2 | MCCUTCHEN | SUPER | |
ABS SILVER | 2574 | 99 | 9667 | 2672 | 1159 | 49 | 93 | 0.5 | 1.8 | 99 | 4725 | 1612 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2.97 | -0.5 | 3.3 | 7.9 | MOGUL | SNOWMAN | |
MONTEREY | 2524 | 99 | 6913 | 1792 | 660 | 37 | 49 | 0.6 | 0.9 | 99 | 2763 | 896 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 2.96 | 2.0 | 3.8 | 6.5 | MCCUTCHEN | ROBUST | |
EPIC | 2222 | 99 | 20517 | 6411 | 1023 | 32 | 27 | 0.0 | -0.4 | 99 | 10313 | 3787 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 2.83 | 1.5 | 4.3 | 6.5 | SUPER | BAXTER | |
MORGAN | 2547 | 99 | 3634 | 622 | 1625 | 55 | 66 | 0.2 | 0.2 | 98 | 693 | 215 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 2.73 | 2.3 | 5.7 | 7.0 | BOOKEM | SHOTTLE | |
MVP | 2439 | 99 | 6170 | 1362 | 439 | 40 | 69 | 1.0 | 1.9 | 98 | 1337 | 426 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 2.86 | 0.9 | 3.5 | 6.2 | MOGUL | PLANET | |
KINGPIN | 2350 | 98 | 3377 | 1458 | 627 | 28 | 49 | 0.3 | 0.9 | 98 | 1796 | 903 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 2.67 | 1.7 | 2.1 | 7.7 | MCCUTCHEN | OBSERVER | |
PUNCH | 2363 | 99 | 2808 | 802 | 529 | 39 | 52 | 0.8 | 1.2 | 98 | 635 | 252 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 2.90 | 3.4 | 2.6 | 7.7 | BOXER | O-MAN | |
MAYFLOWER | 2595 | 99 | 8841 | 902 | 2591 | 80 | 56 | 0.0 | -1.4 | 98 | 1496 | 290 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 2.79 | 2.4 | 5.8 | 6.9 | SNOWMAN | SOCRATES | |
DAVINCI | 2460 | 99 | 5058 | 1079 | 720 | 46 | 69 | 0.9 | 1.5 | 98 | 1522 | 556 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 2.75 | -0.1 | 4.0 | 7.0 | MOGUL | WATSON | |
CRANK IT | 2379 | 99 | 1687 | 481 | 772 | 40 | 47 | 0.6 | 0.7 | 97 | 446 | 151 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 2.61 | 0.9 | 1.5 | 7.4 | MCCUTCHEN | IOTA | |
TATUM | 2425 | 99 | 917 | 243 | 1252 | 40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 97 | 378 | 100 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 2.78 | 2.7 | 2.6 | 7.3 | NUMERO UNO | COLBY | |
JEDI | 2660 | 99 | 1539 | 426 | 2438 | 83 | 43 | 0.3 | -1.6 | 97 | 475 | 164 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 2.70 | 3.5 | 6.5 | 7.6 | MONTROSS | SUPERSIRE | |
TOPSY | 2536 | 99 | 7625 | 1409 | 1500 | 64 | 80 | 0.6 | 0.8 | 96 | 2034 | 514 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.75 | -0.2 | 3.2 | 6.5 | BOOKEM | WATSON | |
DEMAN | 2462 | 97 | 1033 | 470 | 347 | 39 | 72 | 1.0 | 2.2 | 96 | 545 | 261 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 2.3 | 2.92 | 0.0 | 1.6 | 8.6 | MOGUL | ATWOOD | |
KIAN | 2288 | 99 | 2573 | 871 | 1554 | 37 | 38 | -0.4 | -0.7 | 96 | 1362 | 636 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.74 | -0.4 | 2.8 | 8.0 | MCCUTCHEN | EXPLODE | |
NIRVANA | 2480 | 99 | 3701 | 1013 | 1922 | 72 | 65 | 0.5 | -0.2 | 96 | 568 | 257 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.79 | -0.9 | 3.1 | 7.4 | MOGUL | PLANET | |
ALTAROBLE | 2492 | 98 | 2213 | 512 | 959 | 33 | 37 | 0.1 | 0.0 | 96 | 675 | 199 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 2.75 | 3.2 | 4.4 | 7.5 | MOGUL | OBSERVER | |
HOTROD | 2617 | 98 | 1507 | 398 | 2203 | 70 | 76 | 0.1 | -0.2 | 96 | 527 | 194 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.97 | 2.3 | 2.6 | 7.2 | JEROD | IOTA | |
MATT | 2394 | 98 | 964 | 236 | 542 | 21 | 46 | 0.2 | 0.9 | 96 | 347 | 100 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 2.45 | 1.9 | 4.9 | 6.5 | NUMERO UNO | EXPLODE | |
ALTAJAKE | 2490 | 98 | 1398 | 293 | 1285 | 30 | 37 | -0.3 | -0.4 | 96 | 683 | 154 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | -0.2 | 1.3 | 2.67 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | PETRONE | OBSERVER | |
RAGER-RED | 2564 | 99 | 1182 | 457 | 1233 | 46 | 64 | 0.3 | 0.6 | 95 | 275 | 147 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.75 | 2.5 | 6.0 | 7.6 | RELIEF-P | OBSERVER | |
MERRICK | 2340 | 97 | 1909 | 751 | 1097 | 29 | 60 | -0.2 | 0.7 | 95 | 749 | 350 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 2.81 | -0.2 | -0.3 | 8.0 | MOGUL | MAN-O-MAN | |
DREAMWEAVER | 2416 | 98 | 2348 | 625 | 1171 | 35 | 12 | 0.0 | -1.1 | 95 | 610 | 234 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 2.76 | 3.7 | 7.0 | 6.8 | SUPERSIRE | METEOR | |
BREWMASTER | 2412 | 98 | 3901 | 1871 | 910 | 33 | 94 | 0.2 | 2.2 | 95 | 2056 | 1113 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2.74 | 1.3 | 2.0 | 6.9 | GARRETT | SHOTTLE | |
SABRE | 2630 | 97 | 540 | 79 | 1007 | 55 | 32 | 0.9 | -0.2 | 95 | 177 | 41 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 2.44 | 5.3 | 7.9 | 7.2 | JACEY | ROBUST | |
DELTA | 2011 | 96 | 936 | 407 | 1501 | 35 | 15 | -0.4 | -1.4 | 94 | 377 | 211 | 2.9 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 2.79 | -3.2 | 1.3 | 7.9 | SNOWMAN | ATWOOD | |
UPTOWN | 2301 | 98 | 639 | 239 | 825 | 20 | 41 | -0.2 | 0.4 | 94 | 137 | 73 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.65 | 2.1 | 2.9 | 7.7 | MOGUL | SUPER | |
ROOKIE | 2516 | 96 | 189 | 77 | 1044 | 44 | 80 | 0.4 | 1.5 | 93 | 114 | 44 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | -0.4 | 1.6 | 2.70 | 1.2 | 5.3 | 5.9 | BOOKEM | BRONCO | |
FURIOUS | 2068 | 95 | 151 | 85 | 240 | 2 | 23 | -0.2 | 0.5 | 93 | 97 | 50 | 2.8 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 2.78 | -1.2 | 1.3 | 7.3 | GOLD CHIP | BOLIVER | |
GARZA | 2434 | 96 | 184 | 86 | 979 | 35 | 59 | 0.2 | 0.8 | 93 | 121 | 54 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 2.86 | 1.2 | 2.7 | 6.9 | MOGUL | PLANET | |
COLLUDE | New | 2639 | 98 | 674 | 127 | 667 | 47 | 64 | 1.0 | 1.4 | 92 | 86 | 38 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | -0.1 | 1.4 | 2.58 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | BALISTO | ROBUST |
COMAN | 2189 | 95 | 2077 | 614 | 1082 | 40 | 15 | 0.3 | -0.9 | 92 | 1173 | 409 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2.56 | 0.7 | 3.4 | 8.1 | EPIC | OBSERVER | |
MITCH | 2236 | 95 | 163 | 93 | 803 | 28 | 58 | 0.1 | 1.0 | 92 | 99 | 56 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 2.74 | -0.2 | 2.1 | 7.8 | SOTO | GOLDWYN | |
FLORES | 2402 | 95 | 152 | 88 | 981 | 28 | 16 | -0.1 | -0.7 | 92 | 101 | 57 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 2.82 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | PETRONE | PRONTO | |
JOYRIDE | 2181 | 95 | 1070 | 513 | 730 | 45 | 28 | 0.8 | 0.0 | 92 | 528 | 299 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 1.9 | 2.73 | -0.1 | 2.8 | 7.2 | EPIC | MAN-O-MAN | |
GUST | 2462 | 95 | 156 | 76 | 1495 | 63 | 58 | 0.6 | 0.1 | 92 | 85 | 45 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.71 | 0.9 | 5.4 | 8.4 | MAURICE | BOOKEM | |
CARNEY | 2253 | 96 | 252 | 79 | 485 | 20 | 34 | 0.2 | 0.6 | 92 | 90 | 32 | 2.9 | 3.6 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 2.84 | 0.5 | 2.6 | 8.2 | SHAN | CHAIRMAN | |
BATTLECRY | 2440 | 93 | 416 | 231 | 361 | 29 | 61 | 0.7 | 1.7 | 91 | 92 | 59 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | 2.38 | 1.8 | 6.5 | 7.1 | BALISTO | NUMERO UNO | |
AGENCY | 2207 | 93 | 1694 | 569 | 576 | 27 | 21 | 0.3 | 0.0 | 90 | 936 | 351 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 2.64 | 0.2 | 4.1 | 8.3 | DORCY | SHOTTLE | |
DUKE | New | 2747 | 93 | 203 | 101 | 2561 | 86 | 114 | 0.3 | 0.6 | 88 | 50 | 36 | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 2.81 | 0.0 | 3.1 | 10.3 | MONTROSS | SUPERSIRE |
HATTRICK | 2309 | 96 | 345 | 126 | 1058 | 35 | 32 | 0.1 | -0.3 | 86 | 103 | 71 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | -0.3 | 0.5 | 2.73 | 1.7 | 5.6 | 7.0 | DAY | ROBUST | |
ALLSTAR ABS | New | 2499 | 90 | 99 | 65 | 1196 | 65 | 58 | 1.0 | 0.5 | 85 | 77 | 53 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.65 | 0.7 | 3.6 | 7.3 | BALISTO | NUMERO UNO |
JERALD | New | 2604 | 89 | 41 | 15 | 1244 | 54 | 47 | 0.6 | 0.0 | 85 | 16 | 8 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 2.76 | 2.9 | 6.2 | 7.0 | MONTROSS | JIVES |
BOURBON | 2586 | 86 | 15 | 5 | 2008 | 64 | 57 | 0.1 | -0.6 | 80 | 0 | 0 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.83 | 3.0 | 4.2 | 7.0 | MONTROSS | MASSEY | |
PHANTOM | 2656 | 90 | 51 | 18 | 1876 | 73 | 103 | 0.5 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 2.78 | 0.5 | 3.0 | 7.1 | KINGPIN | SUPERSIRE | |
MILLINGTON | New | 2686 | 99 | 961 | 201 | 1324 | 54 | 109 | 0.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 2.61 | 1.6 | 3.8 | 7.7 | MILES | SHAMROCK |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales