Index production
CD %
FILLES
TROUPEAUX
TPI
NM$
CM$
GM$
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | % CD | ||
---|---|---|---|
Durabilité | % CD | ||
Cellules | % CD | ||
Fertilité | |||
Gestation des Filles | % CD | ||
Taux de conception VL | % CD | ||
Taux de conception GL | % CD | ||
Naissance | % CD | obs | |
Vêlage | % CD | obs | |
% Veaux morts nés (taureaux) | % CD | obs | |
% Veaux morts nés (filles) | % CD | obs | |
Vitesse de traite |
Index conformation aAa
CD %
FILLES
TROUPEAUX
% de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes