Jersiaise | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Capacité
Cellules
Gestation des Filles
Longévité
Indexation : AVRIL 2025
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Père GPM CD Prod. JPI Net Merit GM$ Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Cel Fer Lg
BRECKEN Sexée SOLSTICE ... BIONIC ... 78 91 45 28 26 -0.1 -0.2 0 -3 A1/A2 1.7 22.2 2.78 0.3 -0.6
CALIBAN Sexée VICEROY ... LEMONHEAD ... 99 86 75 53 -13 0.1 0.3 1 5 A2/A2 -0.1 16.4 2.93 0.4 0.6
CHROME Sexée CRITIC-P ... CELEBRITY ... 99 68 42 68 174 0.0 -0.3 9 1 A2/A2 1.2 17.5 2.88 -0.2 -3.2
CLEVER Sexée VJ GUTZ ... VICEROY ... 79 157 445 462 248 1.8 0.3 47 15 A2/A2 0.2 16.5 2.87 1.2 1.4
DALTON-P LISTOWEL-P ... CHISEL ... 99 54 -24 -31 3 -0.5 0.3 -10 5 A2/A2 -0.5 7.6 2.93 0.4 0.4
FIRSTCUT Sexée HOLEINONE ... FEARLESS ... 80 88 184 149 498 -0.2 0.2 20 22 A2/A2 1.2 19.0 3.04 -0.5 1.0
FRINGE Sexée MIAMI ... MACKENZIE ... 99 66 -43 -40 -468 0.4 0.6 -15 -6 A2/A2 0.6 19.7 3.03 1.5 1.7
JX DUDE {6} Sexée BETTIS {5} ... JX THRASHE... 77 159 470 404 437 1.2 0.4 45 24 A2/A2 0.2 16.9 2.77 -0.6 1.1
JX SEISMIC-PP Sexée DIMITRI-P ... SKYLER ... 79 112 297 252 -203 2.1 0.5 30 2 A2/A2 0.7 21.6 2.87 -1.2 0.7
LEMONHEAD SAMSON ... RENEGADE ... 99 69 -94 -81 -601 1.4 0.6 -4 -12 A2/A2 0.3 16.6 2.84 1.2 0.4
OVERALLS CALIBAN ... CHROME ... 94 137 265 274 246 1.0 0.2 32 13 A2/A2 1.0 20.7 2.83 1.1 -1.3
R2D2 RESPECT ... DAYBREAK ... 94 97 271 284 348 0.3 -0.5 23 4 A1/A2 0.8 16.5 2.89 -0.1 0.3
UNCOMMON Sexée VJ GISLEV ... STEVE ... 90 130 246 258 335 0.3 0.1 22 14 A2/A2 0.0 15.9 2.90 1.4 0.6
VACUUM-PP DALTON-P ... VIABULL-P ... 88 50 -102 -94 -588 0.8 0.8 -15 -7 A2/A2 0.3 16.6 2.91 1.1 -0.4
WILCO Sexée CHROME ... FASTRACK ... 85 81 65 46 116 0.9 0.0 23 5 A2/A2 0.9 23.0 2.89 -0.9 -1.9
WYNDMERE-PP Sexée OBSIDIAN-P ... IROQUOIS-P... 78 78 202 184 -234 1.0 0.9 8 8 A2/A2 -0.2 9.5 2.80 -0.5 0.8
Moyenne: