FRANKFURT 029HO20374
GENHOTEL OEH
N° 364593877
Date de naissance
Pédigrée
Père FOREMAN
Mère OEH 42403
GPM COPYRIGHT
GMM OEH PEINE
AGPM HOTSPOT P
Index production
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3016
NM$ 1025
CM$ 1031
GM$ 964
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
2029 | 0.20 | 0.40 | 71 | 88 | 288 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
Longévité | 4.9 | 76% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 2.0 | 72% CD | |
Cellules | 2.98 | 77% CD | |
Fertilité | -0.2 | ||
Gestation des Filles | -1.6 | 76% CD | |
Taux de conception VL | -0.2 | 74% CD | |
Taux de conception GL | 2.7 | 74% CD | |
Naissance | 1.8 | 61% CD | 0 obs |
Vêlage | 1.9 | 57% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.7 | 56% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 5.1 | 56% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
106
|
Caractères de santé
Mammites | -0.3 | 72% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.2 | 67% CD |
Acétonémie | 1.3 | 66% CD |
Métrites | 1.5 | 66% CD |
Déplacement caillette | 0.7 | 69% CD |
Fièvre de lait | -0.1 | 58% CD |
Index conformation aAa 243
CD 78%
FILLES
TROUPEAUX
10.4 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes