FRANKFURT 029HO20374
GENHOTEL OEH
N° 364593877
Date de naissance
Pédigrée
Père FOREMAN
Mère OEH 42403
GPM COPYRIGHT
GMM OEH PEINE
AGPM HOTSPOT P
Index production
CD 80%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3030
NM$ 1027
CM$ 1033
GM$ 962
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.30 | 0.40 | 71 | 89 | 287 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
Longévité | 5.0 | 75% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 1.7 | 71% CD | |
Cellules | 2.96 | 76% CD | |
Fertilité | -0.1 | ||
Gestation des Filles | -1.7 | 74% CD | |
Taux de conception VL | 0.0 | 74% CD | |
Taux de conception GL | 2.6 | 71% CD | |
Naissance | 1.8 | 61% CD | 0 obs |
Vêlage | 1.9 | 53% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.7 | 56% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 5.6 | 52% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
104
|
Caractères de santé
Mammites | -0.3 | 71% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.1 | 66% CD |
Acétonémie | 1.2 | 65% CD |
Métrites | 1.6 | 66% CD |
Déplacement caillette | 0.7 | 69% CD |
Fièvre de lait | -0.1 | 57% CD |
Index conformation aAa 243
CD 78%
FILLES
TROUPEAUX
10.3 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes