I AM-RED-PP 515HO00381
SJK I AM RED PP
N° 730307181
Date de naissance
BB
PP
Red
Pédigrée
Père SOLITAIR P RED
Mère FUTURE DREAM PRIMEVAL 1356-ET
GPM POWERFUL-PP*RC
GMM A-L-H DELTA HELIOS-ET
AGPM DELTA
Index production
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 2557
NM$ 609
CM$ 617
GM$ 544
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
1198 | 0.20 | -1.00 | 44 | 18 | 120 |
KAPPA CASÉINE BB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 5.1 | 77% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 3.2 | 74% CD | |
Cellules | 2.81 | 77% CD | |
Fertilité | 0.5 | ||
Gestation des Filles | -0.1 | 76% CD | |
Taux de conception VL | 0.3 | 76% CD | |
Taux de conception GL | 0.8 | 74% CD | |
Naissance | 2.0 | 90% CD | 56 obs |
Vêlage | 2.2 | 69% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.6 | 73% CD | 219 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 5.5 | 65% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
100
|
Caractères de santé
Mammites | 2.8 | 73% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.4 | 68% CD |
Acétonémie | 1.6 | 67% CD |
Métrites | 1.9 | 67% CD |
Déplacement caillette | 0.7 | 71% CD |
Fièvre de lait | 0.2 | 58% CD |
Index conformation aAa 243
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX
9.8 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TE TL TV TY