CESANA 094HO21847
DENOVO 22620 CESANA-ET
N° 3275375774
Date de naissance
Pédigrée
Père HOTWHEELS
Mère DENOVO TENNESSEE 3879-ET
GPM TENNESSEE
GMM DENOVO ACURA 1134-ET
AGPM ACURA
Index production
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3183
NM$ 740
CM$ 768
GM$ 723
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
653 | 0.60 | 1.50 | 38 | 68 | 207 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 3.7 | 74% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 1.5 | 71% CD | |
Cellules | 2.88 | 75% CD | |
Fertilité | 0.8 | ||
Gestation des Filles | 0.2 | 74% CD | |
Taux de conception VL | 0.9 | 74% CD | |
Taux de conception GL | 1.6 | 72% CD | |
Naissance | 1.5 | 63% CD | 0 obs |
Vêlage | 1.6 | 58% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.0 | 60% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 3.9 | 56% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
101
|
Caractères de santé
Mammites | 1.7 | 71% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.7 | 69% CD |
Acétonémie | 1.1 | 67% CD |
Métrites | 1.0 | 68% CD |
Déplacement caillette | 0.4 | 71% CD |
Fièvre de lait | -0.2 | 59% CD |
Index conformation aAa 2431
CD 78%
FILLES
TROUPEAUX
11.2 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY