ELEVATED 029HO20202
SHERDON ELEVATED-RED-ET
N° 3,64738E+11
Date de naissance
Red
Pédigrée
Père SHIMMER*RC
Mère DG OH ELIN-ET
GPM PAT-RED
GMM OOSTERHOF DG ELASNIAI-ET
AGPM AIKMAN
Index production
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX 10
TPI 2770
NM$ 758
CM$ 771
GM$ 706
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
1080 | 0.50 | 0.40 | 47 | 51 | 186 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 4.5 | 77% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 1.3 | 73% CD | |
Cellules | 2.76 | 78% CD | |
Fertilité | 0.1 | ||
Gestation des Filles | -0.7 | 77% CD | |
Taux de conception VL | -0.1 | 77% CD | |
Taux de conception GL | 0.7 | 75% CD | |
Naissance | 1.7 | 87% CD | 51 obs |
Vêlage | 2.4 | 70% CD | 1 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 5.5 | 73% CD | 55 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 4.9 | 64% CD | 1 obs |
Vitesse de traite |
99
|
Caractères de santé
Mammites | 1.4 | 73% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.3 | 69% CD |
Acétonémie | 1.1 | 68% CD |
Métrites | 0.9 | 68% CD |
Déplacement caillette | 0.6 | 72% CD |
Fièvre de lait | 0.0 | 59% CD |
Index conformation aAa 432
CD 84%
FILLES 20
TROUPEAUX 10
9.4 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TV TY