Race viande | Bovec

Race viande

Race
Indexation : AOÛT 2024
Aucun élément
Race NOM Père GPM Beef Advantage Fiabilité Veaux Troupeaux Facilité de naissance sur génisses (%) Facilité de naissance sur génisses (BSI) Facilité de naissance sur vaches (%) Facilité de naissance sur vaches (BSI) Durée de gestation (jours) Durée de gestation (BSI) Qualité de veau (%) Qualité de veau (BSI) Mortalité de veaux (%) Mortalité de veaux (BSI) Blue roan
Aberdeen-Angus FLETCHER Oakchurch Duster M109 S A V Brave 8320 86.2 5 252 83 1.60 130 0.40 128 280 116 64 130 0.20 130
Aberdeen-Angus ELITE Byrego Black magic 3348 K C F Bennet Absolute 101.49 3 145 43 0.10 130 0.90 115 279 125 69 130 1.60 130
Aberdeen-Angus 29XB0072 Basin Payweight 1682 Baldridge Waylon W34 57.6 5 337 92 2.80 130 0.40 128 281 116 59 128 2.00 130
Aberdeen-Angus DARCY QUAKER HILL BLINDSIDE SGR RAWBURN JACKSON ERIC P967 50.5 157 45 1.00 112 282 91 62 130 2.80 118
British Blue KOJAK Newpole Easy Auchenlay Echo 86.94 4 176 74 0.20 130 280 124 63 130 1.40 130
British Blue NORTHPOLE Redmires Isaac Hazelwood King 86.74 5 254 72 1.00 130 279 130 62 128 2.00 130
British Blue MONTY Brookfield Dev Tamhorn Sumo 74.46 3 140 55 2.80 103 281 116 68 130 3.60 114
British Blue NIGHTRIDER Newpole Easy Panache De Centfontaine 74.2 4 144 50 2.30 110 280 124 65 130 3.20 122
British Blue LANCER Brookfield Dev Auchenlay Echo 59.9 2 119 53 1.50 123 282 108 61 126 2.10 130
British Blue NANDO Wilodge Ulex Colos Van Daisel 61 4 158 72 4.40 79 280 124 67 130 3.80 110
British Blue MAGNUM Newpole Easy Panache De De Centfontaine 38.68 3 129 49 1.60 121 283 100 58 115 2.90 128 Couleur de la Robe
Hereford PROTEUS P Barwise 1 Wellington P CS Boomer 29F P 42.7 47 35 0.20 130 281 108 53 115 2.80 108
Limousin ONSLOW Mereside Leo Kaprico Eravelle 79.36 5 263 104 1.90 108 286 116 76 130 3.90 126
Limousin LENNOX Goldies Goldmine Emslies Colossus 14.6 3 121 87 2.30 102 287 108 48 94 1.20 130
Hereford RANCHER-PP Fisher 1 Midas M415 Yalgoo Boulder 2250 43,5 3 141 50 1.20 103 284 84 65 130 2.90 108
Aberdeen-Angus DALTON Quaker Hill Blindside SGR Rawburn Jackson Eric P967 44.02 4 157 45 0.10 130 0.80 112 284 91 60 130 2.20 116
British Blue NOMAD Greystone Governor Greystone Artic 76.5 5 268 83 2.30 111 281 116 64 130 1.00 130
British Blue OZZIE ROSEMOUNT HAL NEWPOLE DICK DE BOIS 65,00 5 259 67 2.60 106 280 124 64 130 3.80 110
Limousin RASCAL Chytodden Conan Lodge Hamlet 59,60 71 20 0.30 130 286 114 52 105 0.10 130
Wagyu PRELUDE Macquarie Wagyu Y408 World K’s Michifuku 45.3 1 57 5 3.10 121 285 130 65 112 2.50 104
British Blue Osborne ATTRIBUT DU FOND DE BOIS KILOWATT D'OCHAIN 77.38 2 143 43 2.40 109 282 108 70 130 4.20 102
British Blue PATRIOT Graphite De Dessous La Ville Auchenlay Echo 59.30 2 102 47 1.20 127 279 129 59 117 4.00 107 Couleur de la Robe
Angus 029XB0156 SPRINGFIELD RAMESSES 6124 G A R Prophet 62.12 4 168 60 1.10 130 0.30 130 280 116 58 124 1.80 130
British Blue NORTHPOLE REDMIRES ISAAC HAZELWOOD KING 86.74 5 254 72 1.00 130 279 130 60 128 2.00 130 Couleur de la Robe
British Blue OSBORNE ATTRIBUT DU FOND DE BOIS KILOWATT D'OCHAIN 77.38 2 143 43 2.40 109 282 108 70 130 4.20 102 Couleur de la Robe
Moyenne: