FIRSTCUT 007JE02102
DUPAT FIRSTCUT-ET
N° 3209722037
Date de naissance
Pédigrée
Père HOLEINONE
Mère DUPAT FEARLESS 15549-ET
GMM DUPAT SPARKY 2639
GPM FEARLESS
AGPM SPARKY
Index production
CD 80%
FILLES
TROUPEAUX 0
TPI 97
NM$ 415
CM$ 421
GM$ 350
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
881 | 0.20 | -0.40 | 37 | 36 |
KAPPA CASÉINE
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
Longévité | 3.0 | 76% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 2.1 | 64% CD | |
Cellules | 3.02 | 80% CD | |
Fertilité | |||
Gestation des Filles | -0.6 | 75% CD | |
Taux de conception VL | -0.1 | 75% CD | |
Taux de conception GL | 0.4 | 68% CD | |
Naissance | % CD | obs | |
Vêlage | % CD | obs | |
% Veaux morts nés (taureaux) | % CD | obs | |
% Veaux morts nés (filles) | % CD | obs | |
Vitesse de traite | 98.00 |
Caractères de santé
Mammites | -3.9 | 65% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.1 | 53% CD |
Acétonémie | 0.7 | 51% CD |
Métrites | 0.3 | 54% CD |
Déplacement caillette | 0.3 | 55% CD |
Fièvre de lait | 0.0 | 44% CD |
Index conformation aAa
CD 82%
FILLES 0
TROUPEAUX 0
Type 2.10
Mamelle 19.80
Capacité 0.99
8.7 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
JNSF