Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
DENVER Dernières doses HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2136 -578 -623 -114 -70 -0.3 -0.6 -12 -18 A1/A2 1.8 0.6 0.3 1.6 2.92 -3.3 -3.4 2.6
DIPLOMAT Dernières doses CONWAY ... GAMECHANGER ... 82 2947 475 467 160 747 0.6 0.3 48 32 A2/A2 1.0 0.6 0.5 0.0 3.06 0.1 2.1 1.5
DMAC Dernières doses RENEGADE ... CHARLEY ... 94 2863 244 260 79 281 1.1 0.1 40 12 A2/A2 0.9 0.9 1.2 0.2 2.83 1.0 1.2 1.6
DOBBINS Dernières doses LEGACY ... HELIX ... 99 3044 487 469 162 146 2.5 0.9 72 28 A1/A2 0.7 0.3 -0.1 0.4 2.61 0.9 2.0 1.9
DOC Dernières doses KINGBOY ... MACK ... 99 2820 137 66 53 993 -0.5 -0.1 27 29 A1/A2 2.4 1.1 1.6 0.8 3.22 -1.5 1.0 1.9
DOCTOR Dernières doses HELIX ... YODER ... 99 2711 206 224 89 735 0.4 -0.5 42 11 A1/A1 0.5 0.5 -0.7 0.2 2.88 0.2 -0.2 1.5
DRESDEN New Sexée Holstein PACE ... HASHTAG ... 79 3167 503 479 176 1405 0.1 -0.3 61 39 A1/A2 2.8 1.9 1.4 0.2 2.95 -0.3 1.8 1.6
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE ... GAMEDAY ... 82 3177 613 580 190 1010 0.6 0.8 59 54 A2/A2 1.1 0.5 0.4 0.8 2.78 0.5 3.3 1.5
ELEVATED-RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 94 2833 271 240 60 333 -0.2 0.4 9 21 A2/A2 1.2 1.3 1.3 0.4 2.78 0.1 2.5 1.1
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT ... BRASS ... 87 3072 479 459 125 776 0.2 0.2 37 31 A2/A2 1.5 1.1 1.9 -0.1 2.74 0.7 4.0 1.7
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS ... BRASS ... 98 3106 517 475 127 1632 -1.7 -0.1 21 52 A2/A2 1.7 1.3 1.4 -0.1 2.76 0.2 4.8 1.6
EVENTIDE-P Sexée Sans cornes ELVER-P ... SHELDON ... 82 2916 370 327 73 -112 2.0 0.6 47 12 A1/A2 0.9 0.1 0.8 1.4 2.83 1.2 3.6 1.4
EXCALIBUR Dernières doses KING ROYAL ... SILVER ... 99 2792 243 208 121 -63 2.1 0.8 53 18 A1/A2 1.7 0.5 1.2 0.4 3.05 -2.5 -0.8 1.7
EXCLUSIVE-RED Sexée Red Holstein NETWORK-RED ... PARFECT ... 82 2976 393 388 108 412 1.2 0.3 49 22 A2/A2 1.3 0.6 0.3 0.7 2.99 1.7 2.2 1.4
FANECA Dernières doses LUCIA ... HELIX ... 99 2876 418 338 177 861 2.0 -0.2 90 23 A1/A2 0.8 0.4 0.0 0.9 2.90 -3.6 -0.1 1.6
FITTERS CHOICE Holstein CRUSHABULL ... DOC ... 98 2332 -488 -526 -91 -210 -0.6 0.1 -25 -4 A2/A2 3.1 1.8 1.6 0.9 2.99 -2.9 -2.7 2.8
FRANKFURT Sexée Holstein FOREMAN ... COPYRIGHT ... 81 3111 633 611 197 1477 -0.4 -0.1 50 45 A1/A2 1.1 1.6 0.8 -0.7 3.04 -0.1 2.8 1.2
GODZILLA Sexée Holstein GARDNER ... CRIMSON ... 82 3103 639 577 208 1214 0.9 0.4 76 51 A2/A2 0.3 0.3 -0.1 0.5 2.94 -0.9 3.0 1.1
GOLDEN Dernières doses GALILEO ... PROPHECY ... 90 2942 401 341 122 166 1.7 1.0 51 31 A2/A2 0.5 0.8 -0.1 0.6 2.84 -0.5 1.9 1.4
GREAT Dernières doses CAPTIVATING ... KENOBI ... 82 2989 548 500 176 233 2.0 0.7 64 25 A1/A2 0.9 0.9 0.0 0.3 2.90 -1.4 1.6 1.0
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3193 397 334 130 855 0.8 0.8 56 51 A1/A2 2.3 1.5 1.0 2.3 2.73 -0.1 2.6 1.7
HAI PP New Sexée Holstein DOBSKIE-P ... 79 3037 532 529 151 531 1.3 0.4 58 27 A2/A2 0.9 0.2 0.9 0.4 3.05 1.2 2.8 1.6
HALLDAY-P*RC Sexée Sans cornes CHEW-P ... BOEING-P-RED ... 82 3023 442 410 124 563 1.1 0.2 54 24 A2/A2 1.6 1.3 0.6 -0.1 2.88 -0.1 2.4 1.5
HANANS Dernières doses EXCALIBUR ... DOC ... 99 2944 266 182 94 -469 2.7 1.3 51 18 A2/A2 2.9 1.6 1.5 1.3 2.83 -3.0 1.3 1.9
HANX-P Sexée Sans cornes HANANS ... LUSTER-P ... 90 3117 385 365 103 333 1.0 0.7 40 30 A2/A2 2.9 1.7 1.7 1.0 2.77 0.4 2.5 1.6
Moyenne: