Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2024
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
REMEDY WRL Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK S 85 155 44 481 5.0 1.4 65 28 A1/A1 1.5 1.4 0.7 0.1 -0.7 0.6 90
RENEGADE Sexée Durabilité JALTAOAK MILLINGTON 92 170 60 692 5.8 2.0 82 40 A1/A2 2.2 1.8 1.3 0.4 -0.7 0.7 0.5 89
RIMROCK Sexée Durabilité RUBELS RED SALVATORMR 76 38 944 0.5 0.1 43 30 A1/A2 2.3 1.4 1.0 1.3 1.4 0.6 1.4
RIVER RED Sexée Red Holstein REBEL RED TOMCRUISE 68 186 58 849 4.7 2.1 68 41 A2/A2 0.9 1.7 -0.8 0.4 0.0 2.9 1.6 89
ROCKYTOP Intensive HILLTOP CO RENEGADE 70 57 1279 2.4 0.2 75 42 A1/A1 1.2 1.2 0.2 0.3 -0.3 0.5 0.5
ROLEX VALI Sexée Show Type MITCHELL A KING ROYAL 77 20 97 2.9 1.0 30 12 A2/A2 2.1 2.3 0.4 1.5 0.0 0.8 0.2
ROMPEN RED Sexée Red Holstein ALTUVE SPLENDID-P 85 143 15 704 -2.1 -0.8 9 15 A1/A2 1.5 1.7 0.4 -0.2 1.1 0.5 0.8 92
RONALD RF Sexée Durabilité SALVATORMR ABS SILVER 95 165 23 328 0.9 0.8 22 18 A1/A1 2.0 1.3 1.7 -1.0 1.2 1.8 1.3 92
RONDO Sexée Durabilité FRANCHISER MODESTY BH 85 142 45 1274 -1.4 -0.1 38 39 A2/A2 0.6 0.7 0.3 0.0 0.2 0.5 0.3 92
ROZ SIEMER Sexée Intensive DELTA LAMB RENEGADE 75 168 37 446 3.8 1.4 47 25 A1/A1 2.9 1.7 1.8 1.0 0.3 1.5 0.9 92
ROZLINE Sexée Durabilité RENEGADE FRAZZLED 84 166 50 126 11.8 1.9 109 21 A1/A2 1.5 1.1 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 91
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 155 48 693 4.8 1.4 68 32 A1/A2 0.7 0.8 -0.3 1.1 1.1 0.7 1.6 91
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 77 174 40 605 2.7 1.5 46 29 A1/A2 2.4 2.2 0.8 0.1 2.7 1.0 2.3 91
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS MARK 72 176 76 1211 4.7 2.9 83 56 A1/A2 0.3 0.5 0.2 0.4 1.1 1.7 1.2 92
SHIMMER RF Sexée Intensive SALVATORMR RUBICON 95 162 47 1458 -0.6 -0.6 50 39 A1/A2 1.3 0.7 1.3 -0.2 0.9 1.0 1.8 92
SNIPER TAP Sexée Show Type ALLIGATORS DRIFTER AA 73 156 35 1106 -0.8 -0.6 37 29 A2/A2 1.8 1.5 0.4 2.0 0.0 1.3 -0.5 89
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT LEGACY 73 204 86 1539 3.5 2.1 97 64 A2/A2 2.1 1.8 0.5 0.3 0.5 1.7 2.8 89
TALON OCD Sexée Durabilité HOTJOB PINNACLEET 89 188 69 796 6.1 3.2 83 48 A2/A2 2.5 2.5 0.8 0.1 0.7 1.4 1.2 91
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE JEDI SSI 89 180 59 809 3.2 2.0 63 44 A1/A2 2.7 2.1 1.5 0.3 0.1 1.2 0.6 90
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 68 187 66 573 8.8 3.4 89 42 A1/A2 1.7 1.6 0.5 0.6 0.5 2.2 1.3 91
TITO OCD Sexée Durabilité ARISTOC MR DYNAMO RUB 73 45 776 4.0 0.6 69 30 A1/A1 1.5 1.8 0.1 0.9 0.8 1.5 1.2
TROPIC PEA Show Type HOTLINE RUBICON 95 149 34 197 5.0 1.5 53 20 A1/A2 1.0 1.0 0.5 1.5 0.2 0.5 0.0 91
UTAH AIJA Sans corne MIRAND PP KING DOC 74 2 167 0.2 -0.5 9 1 A1/A2 2.7 2.7 0.7 1.0 -0.5 1.2 0.3
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT 86 170 69 1285 2.5 1.4 76 53 A1/A2 1.9 1.7 1.0 -0.6 -0.5 0.2 91
Moyenne: