Jersiaise | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Capacité
Cellules
Gestation des Filles
Longévité
Indexation : DECEMBRE 2024
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Père GPM CD Prod. JPI Net Merit GM$ Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Cel Fer Lg
BRECKEN Sexée SOLSTICE ... BIONIC ... 78 81 247 189 297 0.0 -0.2 14 8 A1/A2 2.6 22.3 2.80 -0.3 0.0
CALIBAN Sexée VICEROY ... LEMONHEAD ... 99 90 305 250 385 0.1 0.3 20 21 A2/A2 0.6 17.3 2.94 0.2 0.9
CHROME Sexée CRITIC-P ... CELEBRITY ... 99 61 231 216 511 0.0 -0.2 26 14 A2/A2 1.9 17.9 2.90 -0.9 -2.7
CLEVER Sexée VJ GUTZ ... VICEROY ... 79 150 584 556 433 1.9 0.4 58 23 A2/A2 0.7 16.5 2.89 0.8 1.9
DALTON-P LISTOWEL-P ... CHISEL ... 99 44 175 103 362 -0.7 0.3 4 20 A2/A2 0.1 6.9 2.95 -0.4 1.1
FIRSTCUT Sexée HOLEINONE ... FEARLESS ... 80 93 411 338 845 -0.3 0.2 35 36 A2/A2 2.0 19.9 3.02 -0.7 2.3
FRINGE Sexée MIAMI ... MACKENZIE ... 99 66 187 168 -136 0.3 0.7 0 8 A2/A2 1.2 19.6 3.03 1.9 3.0
JX DUDE {6} Sexée BETTIS {5} ... JX THRASHE... 76 174 733 629 840 1.3 0.6 68 43 A2/A2 0.9 17.9 2.80 -1.1 2.1
JX SEISMIC-PP Sexée DIMITRI-P ... SKYLER ... 78 117 522 440 170 2.2 0.6 51 18 A2/A2 1.5 20.9 2.87 -1.4 1.1
LEMONHEAD Sexée SAMSON ... RENEGADE ... 99 61 81 62 -313 1.4 0.7 12 1 A2/A2 0.9 17.3 2.86 0.6 1.0
OVERALLS CALIBAN ... CHROME ... 80 117 395 376 279 1.2 0.4 38 19 A2/A2 1.7 21.8 2.87 0.9 -0.7
R2D2 RESPECT ... DAYBREAK ... 94 94 423 384 701 0.1 -0.4 36 17 A1/A2 1.4 18.1 2.90 -0.7 0.7
UNCOMMON Sexée VJ GISLEV ... STEVE ... 78 138 466 456 595 0.9 0.3 47 29 A2/A2 0.5 15.7 2.91 0.8 1.4
VACUUM-PP Sexée DALTON-P ... VIABULL-P ... 86 32 73 33 -262 0.5 0.7 -3 4 A2/A2 0.9 17.2 2.94 0.2 0.5
WILCO Sexée CHROME ... FASTRACK ... 84 74 241 207 391 1.2 0.2 42 18 A2/A2 1.6 23.3 2.90 -1.5 -1.3
WYNDMERE-PP Sexée OBSIDIAN-P ... IROQUOIS-P... 78 93 472 402 203 0.9 1.0 28 27 A2/A2 0.3 8.4 2.79 -1.0 1.5
Moyenne: